高知市 T様邸 4.1kw
購入のきっかけ(動機)は何ですか?
東日本大震災に伴う「原発停止」などのエネルギー不足に関しクリーンエネルギーとして太陽光発電に興味を持ちました。
ご購入後のご感想をお聞かせ下さい
設置するまで電気消費について、節電に対する配意がなかったのが、月々の電気代等の増減に関心を持つようになり、引いてはクリーンエネルギー利用への寄与できるようになりました。
発電実績
| 使った電気(支払) | 売った電気(収入) | 1カ月平均 12,955円の 売電収入!! | |
| H23年8月 | 7,880円 | 15,834円 | |
| 9月 | 6,190円 | 12,516円 | |
| 10月 | 6,173円 | 13,860円 | |
| 11月 | 5,370円 | 9,954円 | |
| 12月 | 5,430円 | 8,946円 | |
| H24年1月 | 7,006円 | 13,146円 | |
| 2月 | 5,390円 | 11,866円 | |
| 3月 | 5,619円 | 11,382円 | |
| 4月 | 4,090円 | 16,548円 | |
| 5月 | 4,068円 | 17,472円 | |
| 6月 | 3,960円 | 12,264円 | |
| 7月 | 4,757円 | 11,676円 | |
| 合 計 | 65,933円 | 155,464円 | |

