いの町 K様邸 3.78kw
購入のきっかけ(動機)は何ですか?
毎日使う電気だからこそ、地球環境にやさしい自然エネルギーの太陽光発電を使いたいと思いました。
災害時などの復旧の第一は電気・水からだと思うから、もしもの時の手助けとなるのではと思い購入を考えました。
ご購入後のご感想をお聞かせ下さい。
電気代がすごく安くなりました。
太陽光の購入費用を合わせても、以前とほぼ同じ支払いで念願の太陽光発電が取付けできて大変うれしいです。
発電実績
| 使った電気(支払) | 売った電気(収入) | 1カ月平均 9,492円の 売電収入!! | |
| H23 1月 | 17,337円 | 7,248円 | |
| 2月 | 13,039円 | 7,008円 | |
| 3月 | 11,965円 | 8,928円 | |
| 4月 | 9,198円 | 14,496円 | |
| 5月 | 8,634円 | 14,544円 | |
| 6月 | 8,177円 | 6,336円 | |
| 7月 | 10,166円 | 12,432円 | |
| 8月 | 10,605円 | 11,808円 | |
| 9月 | 10,570円 | 10,176円 | |
| 10月 | 9,297円 | 9,072円 | |
| 11月 | 8,989円 | 7,008円 | |
| 12月 | 10,267円 | 4,848円 | |
| 合計 | 128,224円 | 113,904円 |

