高知市 M様邸 3.6kw
購入のきっかけ(動機)は何ですか?
第一電器さんから話を聞いて、毎月の電気代の節約になればと思い発電量に期待して取付をしました。
ご購入後のご感想をお聞かせ下さい。
毎月きちんと売電もしてくれて、取付をしてよかったです。
発電実績
| 使った電気(支払) | 売った電気(収入) | 1カ月平均 18,984円の 売電収入!! | |
| H24 3月 | 14,428円 | 10,794円 | |
| 4月 | 13,552円 | 23,562円 | |
| 5月 | 11,925円 | 20,454円 | |
| 6月 | 9,260円 | 20,706円 | |
| 7月 | 10,469円 | 16,128円 | |
| 8月 | 12,826円 | 22,806円 | |
| 9月 | 14,057円 | 21,672円 | |
| 10月 | 9,944円 | 21,210円 | |
| 11月 | 9,669円 | 18,102円 | |
| 12月 | 12,305円 | 14,406円 | |
| 合計 | 118,435円 | 189,840円 |




